0歳の赤ちゃんの身長と体重を掲載しています。
生後0ヶ月~11ヶ月まで、1か月ごとの平均的な身長・体重の推移がひと目でわかります。
成長の早い赤ちゃんの場合は、身長・体重測定を毎月行い発育の記録を残しておきましょう。
0歳の身長【月齢別】
男の子
月齢 | 標準 | 低い | 高い |
---|---|---|---|
30日 | 53.5cm | 48.7cm | 57.4cm |
0歳1か月 | 55.6cm | 50.9cm | 59.6cm |
0歳2か月 | 59.1cm | 54.5cm | 63.27cm |
0歳3か月 | 62.0cm | 57.5cm | 66.1cm |
0歳4か月 | 64.3cm | 59.99cm | 68.5cm |
0歳5か月 | 66.2cm | 61.9cm | 70.4cm |
0歳6か月 | 67.9cm | 63.6cm | 72.1cm |
0歳7か月 | 69.3cm | 65.0cm | 73.6cm |
0歳8か月 | 70.6cm | 66.3cm | 75.0cm |
0歳9か月 | 71.8cm | 67.4cm | 76.2cm |
0歳10か月 | 72.8cm | 68.4cm | 77.4cm |
0歳11か月 | 73.8cm | 69.4cm | 78.5cm |
※厚生労働省「平成22年乳幼児身体発育調査」を基に作成
※「低い」とは100人中下から3番目に低いことを意味しています。
※「高い」とは100人中上から3番目に高いことを意味しています。
女の子
月齢 | 標準 | 低い | 高い |
---|---|---|---|
30日 | 52.7cm | 48.1cm | 56.4cm |
0歳1か月 | 54.6cm | 50.0cm | 58.4cm |
0歳2か月 | 57.9cm | 53.3cm | 61.7cm |
0歳3か月 | 60.7cm | 56.0cm | 64.5cm |
0歳4か月 | 63.0cm | 58.2cm | 66.8cm |
0歳5か月 | 64.9cm | 60.1cm | 68.7cm |
0歳6か月 | 66.5cm | 61.7cm | 70.4cm |
0歳7か月 | 67.9cm | 63.1cm | 71.9cm |
0歳8か月 | 69.2cm | 64.4cm | 73.2cm |
0歳9か月 | 70.4cm | 65.5cm | 74.5cm |
0歳10か月 | 71.4cm | 66.5cm | 75.6cm |
0歳11か月 | 72.4cm | 67.4cm | 76.7cm |
※厚生労働省「平成22年乳幼児身体発育調査」を基に作成
※「低い」とは100人中下から3番目に低いことを意味しています。
※「高い」とは100人中上から3番目に高いことを意味しています。
0歳の体重【月齢別】
男の子
月齢 | 標準 | 軽い | 重い |
---|---|---|---|
30日 | 4.13kg | 3.00kg | 5.17kg |
0歳1か月 | 4.79kg | 3.53kg | 5.96kg |
0歳2か月 | 5.84kg | 4.41kg | 7.18kg |
0歳3か月 | 6.63kg | 5.12kg | 8.07kg |
0歳4か月 | 7.22kg | 5.67kg | 8.72kg |
0歳5か月 | 7.66kg | 6.10kg | 9.20kg |
0歳6か月 | 8.00kg | 6.44kg | 9.57kg |
0歳7か月 | 8.27kg | 6.73kg | 9.87kg |
0歳8か月 | 8.50kg | 6.96kg | 10.14kg |
0歳9か月 | 8.70kg | 7.16kg | 10.37kg |
0歳10か月 | 8.88kg | 7.34kg | 10.59kg |
0歳11か月 | 9.06kg | 7.51kg | 10.82kg |
※厚生労働省「平成22年乳幼児身体発育調査」を基に作成
※「軽い」とは100人中下から3番目に軽いことを意味しています。
※「重い」とは100人中上から3番目に重いことを意味しています。
女の子
月齢 | 標準 | 軽い | 重い |
---|---|---|---|
30日 | 3.89kg | 2.90kg | 4.84kg |
0歳1か月 | 4.47kg | 3.39kg | 5.54kg |
0歳2か月 | 5.42kg | 4.19kg | 6.67kg |
0歳3か月 | 6.15kg | 4.84kg | 7.53kg |
0歳4か月 | 6.71kg | 5.35kg | 8.18kg |
0歳5か月 | 7.14kg | 5.74kg | 8.67kg |
0歳6か月 | 7.47kg | 6.06kg | 9.05kg |
0歳7か月 | 7.75kg | 6.32kg | 9.37kg |
0歳8か月 | 7.97kg | 6.53kg | 9.63kg |
0歳9か月 | 8.17kg | 6.71kg | 9.85kg |
0歳10か月 | 8.34kg | 6.86kg | 10.06kg |
0歳11か月 | 8.51kg | 7.02kg | 10.27kg |
※厚生労働省「平成22年乳幼児身体発育調査」を基に作成
※「軽い」とは100人中下から3番目に軽いことを意味しています。
※「重い」とは100人中上から3番目に重いことを意味しています。
0歳の1日体重増加量【月齢別】
以下に、参考として0歳の赤ちゃんの体重の1日平均増加量を月齢ごとに掲載しています。
月齢 | 男の子 | 女の子 |
---|---|---|
新生児 | 37.6g増 | 31.6g増 |
生後1ヶ月 | 34.5g増 | 31.2g増 |
生後2ヶ月 | 26.0g増 | 24.0g増 |
生後3ヶ月 | 19.4g増 | 18.4g増 |
生後4ヶ月 | 14.5g増 | 14.1g増 |
生後5ヶ月 | 11.2g増 | 10.9g増 |
生後6ヶ月 | 8.9g増 | 9.2g増 |
生後7ヶ月 | 7.5g増 | 7.2g増 |
生後8ヶ月 | 6.5g増 | 6.5g増 |
生後9ヶ月 | 5.9g増 | 5.6g増 |
生後10ヶ月 | 5.9g増 | 5.6g増 |
生後11ヶ月 | 5.9g増 | 5.6g増 |
※厚生労働省「平成22年乳幼児身体発育調査」の「中央値」を基に作成
0歳児の身長・体重の特徴
1.身長の伸び方
標準的な0歳の赤ちゃんは、1年間で男の子は24.8cm、女の子は23.9cmも伸びます。
平均すると毎月約2cm伸びていることになります。
1歳になると身長のペースは緩やかになって毎月1cmずつ伸びる程度なので、0歳は人生でも最も身長が速く時期であると言えます。。
2.体重の増え方
標準的な0歳の赤ちゃんは、1年間で男の子は6.06kg、女の子は5.57kgも増えます。
これは1歳児と比べると実に約3倍ものペースで体重が増加しています。
1歳になると体重は1年間でわずかに約2kg強しか増えません。