あと数カ月もすると来年4月入所希望者向けの申し込みが始まります。
そこで、自分の住んでいる自治体にどれだけの待機児童数がいるのか確認してみましょう。
埼玉県の待機児童数ランキング【平成28年4月時点】
埼玉県では、27年、28年と6000人を超える保育所の定員数の増大を行ってきましたが、保育所ニーズの高まりへの対応に追いつかず、近年の待機児童数は横ばいが続いています。
近年の待機児童数の推移
H22年:1,310人
H23年:1,186人
H24年:1,075人
H25年:902人
H26年:905人
H27年:1,097人
H28年:1,026人
表を見る時の注意点
1.待機児童数は毎年大きく変動します。
2.いち市区町村の中でも、地区によって待機児童数にばらつきがあります。
3.当然、保育所ごとにも待機児童数が異なります。
つまり、数字だけ見て一喜一憂するのではなく、まずはお住まいの市区町村の窓口に行って、住んでいる地区の待機状況、希望する保育所の待機状況を聞いてみましょう。
ワースト | 市町村 | 待機児童数 |
---|---|---|
1 | 戸田市 | 106 |
2 | 川口市 | 98 |
3 | 朝霞市 | 79 |
4 | 草加市 | 77 |
5 | 新座市 | 70 |
6 | 狭山市 | 69 |
7 | 川越市 | 67 |
8 | 三郷市 | 46 |
9 | 越谷市 | 38 |
9 | 東松山市 | 38 |
11 | 和光市 | 36 |
11 | 富士見市 | 36 |
13 | 上尾市 | 35 |
14 | 吉川市 | 30 |
15 | さいたま市 | 24 |
15 | 入間市 | 24 |
15 | 蓮田市 | 24 |
18 | 志木市 | 22 |
19 | ふじみ野市 | 21 |
20 | 白岡市 | 18 |
21 | 嵐山町 | 15 |
22 | 飯能市 | 13 |
22 | 久喜市 | 13 |
24 | 所沢市 | 11 |
25 | 三芳町 | 4 |
26 | 春日部市 | 3 |
26 | 蕨市 | 3 |
28 | 幸手市 | 2 |
28 | 上里町 | 2 |
28 | 宮代町 | 2 |
31 | 熊谷市 | 0 |
31 | 行田市 | 0 |
31 | 秩父市 | 0 |
31 | 加須市 | 0 |
31 | 本庄市 | 0 |
31 | 羽生市 | 0 |
31 | 鴻巣市 | 0 |
31 | 深谷市 | 0 |
31 | 桶川市 | 0 |
31 | 北本市 | 0 |
31 | 八潮市 | 0 |
31 | 坂戸市 | 0 |
31 | 鶴ヶ島市 | 0 |
31 | 日高市 | 0 |
31 | 伊奈町 | 0 |
31 | 毛呂山町 | 0 |
31 | 越生町 | 0 |
31 | 滑川町 | 0 |
31 | 小川町 | 0 |
31 | 川島町 | 0 |
31 | 吉見町 | 0 |
31 | 鳩山町 | 0 |
31 | ときがわ町 | 0 |
31 | 横瀬町 | 0 |
31 | 皆野町 | 0 |
31 | 長瀞町 | 0 |
31 | 小鹿野町 | 0 |
31 | 東秩父村 | 0 |
31 | 美里町 | 0 |
31 | 神川町 | 0 |
31 | 寄居町 | 0 |
31 | 杉戸町 | 0 |
31 | 松伏町 | 0 |
※この表は埼玉県が平成28年6月に公表した「市町村別保育所等待機児童数」を基に作成しています。