2019年現在におけるA型ベビーカーの全商品を一覧で掲載しています。
アップリカ、コンビ、グレコ、ピジョン、エアバギー、リッチェルの6メーカーが販売しているA型ベビーカーについて価格や重量を比較します。
ベビーカー人気メーカー全商品比較(2019年度版)
アップリカ
言わずと知れたベビーカーのトップメーカーです。
ベビーカーに抱っこひも(コランCTSシリーズ)を装着できるキャリートラベリングシステム(CTS)やエアタイヤの3輪バギーを販売するなど常に最新のトレンドを取り入れて商品開発をしています。
商品名 | 重さ | 価格 | 特徴 |
---|---|---|---|
![]() ![]() カルーンエアー ![]() | 3.9kg | 29696円 | 超軽量モデル。2輪方向転換タイプ |
![]() ![]() ラクーナ ![]() | 5.2kg | 44801円 | 軽量オート4輪タイプの標準モデル |
![]() ![]() ラクーナエア ![]() | 4.6kg | 49680円 | ラクーナの軽量タイプ |
![]() ![]() ラクーナクッション ![]() | 5.6kg | 59940円 | ラクーナの機能に加えて制振性の高いクッションを採用 |
![]() ![]() オプティア ![]() | 6.8kg | 48925円 | オート4輪の高級モデル。余裕のあるワイドシートで、座面高さは54cm |
![]() ![]() オプティア プレミアム ![]() | 6.9kg | 68040円 | オプティアの機能に加えて、姿勢サポートシート(フットレスト)搭載 |
![]() ![]() ソラリア ![]() | 7.5kg | 29200円 | 旧タイプの最上位もです。ハンドルの手元部分の高さが調整できる |
![]() ![]() ナノスマート プラス ![]() | 5.6kg | 28585円 | 4輪バギータイプ。コンパクトに折りたためる |
![]() ![]() スムーヴ ![]() | 9.0kg | 63720円 | 4輪バギーの標準モデル |
![]() ![]() スムーヴプレミアム ![]() | 9.0kg | 69658円 | スムーヴの機能に加えて、よりコンパクトに畳めて、オシャレなデザイン。 |
![]() ![]() スムーヴ スマートブレーキ ![]() | 9.1kg | 71280円 | スムーヴの機能に加えて、自動安心ブレーキ搭載。 |
イージーバギー | 9.1kg | 48384円 | 3輪バギーの低価格モデル。2019年4月下旬発売予定 |
スムーヴにはキャリートラベリングシステム(CTS)に対応した商品も販売されています。
また、カルーンを除く4輪ベビーカーは全てのタイヤで向きが変わる「オート4輪」です。
コンビ
アップリカの最大のライバルである老舗メーカー。
赤ちゃんの眠り心地を考えたシートや車体の軽量化にこだわっています。
商品名 | 重さ | 価格 | 特徴 |
---|---|---|---|
![]() ![]() アットL ![]() | 6.7kg | 53995円 | オート4輪タイプの高級モデル。61cmハイシートで、シングルタイヤを採用 |
![]() ![]() アットS ![]() | 6.7kg | 58903円 | アットの上位モデル。前輪ダブルタイヤ。幌が大きく、エッグショックシートを全面採用 |
![]() ![]() アンブレッタ ![]() | 6.8kg | 70200円 | オート4輪タイプの最上級モデル。超大型幌と42Lの大型カゴ搭載 |
![]() ![]() メチャカル ![]() | 4.4kg | 34360円 | 2輪方向転換タイプの標準モデル |
![]() ![]() メチャライト ![]() | 4.6kg | 23800円 | 2輪方向転換タイプの最廉価モデル |
![]() ![]() メチャカーゴIG ![]() | 5.7kg | 30500円 | 2輪方向転換タイプで、カゴが大容量(30L) |
![]() ![]() メチャカルHG ![]() | 4.7kg | 40200円 | 軽量オート4輪タイプの標準モデル |
![]() ![]() メチャカルcompact ![]() | 5.0kg | 54000円 | メチャカルHGの機能に加えて、取っ手の角度がかわるハンドルアジャスター搭載 |
![]() ![]() スゴカル ライト ![]() | 4.6kg | 39800円 | メチャカルの後継モデル。軽量オート4輪の標準タイプ |
![]() ![]() スゴカルα ライト ![]() | 5.0kg | 56160円 | スゴカルライトの最新モデル。エッグサスペンション採用。 |
![]() ![]() ロングフィット48 ![]() | 4.7kg | 34269円 | 生後1か月から4歳まで使えるロングユースモデル。2輪方向転換タイプ |
※全て両対面式。
グレコ
アップリカやコンビのようにシートや振動などの乗り心地にこだわりは感じられませんが、価格の安さが最大の特徴です。
人気急上昇の3輪のエアタイヤタイプも4万円を切るという衝撃の価格です。
商品名 | 重さ | 価格 | 特徴 |
---|---|---|---|
![]() ![]() シティライトRアップ ![]() | 4.8㎏ | 15800円 | 2輪方向転換タイプの標準モデル |
![]() ![]() シティゴー ![]() | 3.9㎏ | 23760円 | 2輪方向転換タイプの軽量モデル |
![]() ![]() シティスター ![]() | 4.2㎏ | 26237円 | 2輪方向転換タイプの上位モデル。ハンドル角度が調整可能 |
![]() ![]() シティトレック ![]() | 8.5kg | 29700円 | 3輪で35Lのかご付 |
シティトレック以外は全て両対面式です。
オート4輪を搭載したモデルはありません。
ピジョン
哺乳瓶メーカーとしては超有名ですが、ベビーカーでの存在感はいまいちでした。
しかし、シングルタイヤの4輪ベビーカーがヒットして人気に。
最近人気のエアタイヤ3輪は段差に強いのですが、一方で重くて対面もできないという弱点があります。
しかし、ピジョンのシングルタイヤの4輪であれば、軽くて両対面である上に段差にも強い「いいとこどり」のベビーカーです。
商品名 | 重さ | 価格 | 特徴 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ランフィ ![]() | 5.3kg | 39800円 | オート4輪シングルエアタイヤの標準モデル |
![]() ![]() フィーノ ![]() | 6.8kg | 59259円 | オート4輪シングルエアタイヤの高級モデル。ランフィに比べタイヤ大きく、座席部分にもサスペンションを搭載。 |
![]() ![]() パタン ![]() | 4.7kg | 32398円 | 4輪バギータイプ。非常にコンパクトに畳める |
パルスキップ | 5.4kg | 63720円 | 2019年5月上旬発売。3輪バギータイプ |
ランフィ、フィーノは両対面タイプです。
エアバギー
エアバギーはベビーカー専門メーカーである株式会社GMPインターナショナルが製造・販売しています。
オシャレなデザインと段差に強い3輪エアタイヤを採用し、日本での3輪エアバギーブームをけん引しています。
「おしゃれなママ・パパが愛用している」というブランドイメージがありますよね。
もともと3輪エアバギーはアメリカで製造されていました。
しかし、より日本人のニーズにあった3輪エアバギーを製造するために、3輪エアバギーの輸入販売を行っていた女性がGMPインターナショナルを自ら設立して独自開発をはじめたというストーリーがあります。
※エアバギーのベビーカーは、フロムバースが生後0カ月から、その他は首が座った3~5ヵ月頃から使用することができます。
商品名 | 重さ | 価格 | 特徴 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ブレーキ ![]() | 9.5kg | 64800円 | 速度調整可能なブレーキ搭載 |
![]() ![]() プレミア ![]() | 10.3kg | 69660円 | 最上位モデル。幌が大きく、オフロードタイヤ採用 |
![]() ![]() ブレーキ フロムバース ![]() | 9.5kg | 74520円 | |
![]() ![]() プレミア フロムバース ![]() | 10.3kg | 81000円 | フロムバースの最上位モデル。幌が大きく、オフロードタイヤ採用 |
リッチェル
リッチェルはマグなどのベビー用品として有名ですが、実はベビーカーも販売しています。
ベビーカーとしての魅力はいまいちですが、他社にはないちょっとしたユニークな機能がついています。
注目はコアラクーンで両対面式のベビーカーとしては業界で初めて手元のブレーキを採用しています。
安全性を第一に考えたい人におすすめです。
商品名 | 重さ | 価格 | 特徴 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ノシェル ![]() | 5.8kg | 18000円 | 2輪方向転換。両対面。保冷バスケット付き。 |
![]() ![]() コアラクーン ![]() | 6.7kg | 29800円 メーカー価格 | 両対面でブレーキ搭載。2輪方向転換タイプのシングルタイヤ |
結局おすすめのベビーカーはどれ?
筆者は「グレコ」のロングセラーシリーズである「シティアップRライト」を購入しています。
値段は2万円前後と非常に安く、必要十分な機能が揃っている一方で、タイヤが小さく段差に弱い、2輪方向転換のため操作性が悪いといった欠点もあります。
4輪タイプであれば、対面でも背面でも操作がし易い「オート4輪」タイプを選ぶことをおススメします。
最近のトレンドとしては、走行性の高い大型タイヤの採用です。
結果として4輪タイプは「ダブルタイヤ」ではなくより大きなタイヤを採用できる「シングルタイヤ」になり、さらに太いタイヤを採用できる3輪バギータイプはますます人気になっています。
4輪シングルタイヤはピジョンが最初でしたが、去年からはコンビやリッチェルも一部の商品に採用を始めています。
しかし、同じシングルタイヤの商品でも先行しているピジョンはやはり完成度が高いと言えます。
したがって、4輪タイプでは価格が3万円台とお手頃な「ランフィ」が良いでしょう。





また、3輪タイプはかっこよくて憧れますが、値段が高くなかなか手が届きません。
その中では、グレコの3輪「シティトレック」は3万円台なので、十分、手が届くでしょう。
まだ、未発売ですがアップリカも「イージー・バギー」という低価格の3輪バギーを発売する予定なので期待したいです。




